TesteTN+ Ediția 9
- Pentru o căutare mai rapidă, scrie la Caută în tabelul de mai jos numărul testului sau al grilei
- Descarcă testul din dreptul categoriei tale și rezolvă cu atenție întrebările într-un caiet
- Grila trebuie deschisă doar după rezolvarea testului și înregistrarea răspunsurilor
- Fiecare test trebuie rezolvat în minimum 20 de minute și cel mult 1 oră
- Trebuie să rezolvi întrebările fără ajutorul cuiva și fără să copiezi
- Publicarea și prelucrarea testelor/grilelor este interzisă
Categoria | Testul | Grila | Dificultate întrebări |
---|---|---|---|
2-3 ⎯ 25+ | Testul 1 | Grila 1 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 2 | Grila 2 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 3 | Grila 3 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 4 | Grila 4 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 5 | Grila 5 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 6 | Grila 6 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 7 | Grila 7 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 8 | Grila 8 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 9 | Grila 9 | ușoare, generale |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 10 | Grila 10 | ușoare, generale |
0-5 | Testul 11 | Grila 11 | ușoare, generale |
6-7 | Testul 11 | Grila 11 | ușoare, generale |
8-9 | Testul 11 | Grila 11 | ușoare, generale |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 11 | Grila 11 | ușoare, generale |
0-5 | Testul 12 | Grila 12 | ușoare, generale |
6-7 | Testul 12 | Grila 12 | ușoare, generale |
8-9 | Testul 12 | Grila 12 | ușoare, generale |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 12 | Grila 12 | ușoare, generale |
0-5 | Testul 13 | Grila 13 | ușoare, generale |
6-7 | Testul 13 | Grila 13 | ușoare, generale |
8-9 | Testul 13 | Grila 13 | ușoare, generale |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 13 | Grila 13 | ușoare, generale |
0-5 | Testul 14 | Grila 14 | ușoare, generale |
6-7 | Testul 14 | Grila 14 | ușoare, generale |
8-9 | Testul 14 | Grila 14 | ușoare, generale |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 14 | Grila 14 | ușoare, generale |
0-5 | Testul 15 | Grila 15 | ușoare, generale |
6-7 | Testul 15 | Grila 15 | ușoare, generale |
8-9 | Testul 15 | Grila 15 | ușoare, generale |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 15 | Grila 15 | ușoare, generale |
0-5 | Testul 16 | Grila 16 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 16 | Grila 16 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 16 | Grila 16 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 16 | Grila 16 | ușor grele, ușor detaliate |
0-5 | Testul 17 | Grila 17 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 17 | Grila 17 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 17 | Grila 17 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 17 | Grila 17 | ușor grele, ușor detaliate |
0-5 | Testul 18 | Grila 18 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 18 | Grila 18 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 18 | Grila 18 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 18 | Grila 18 | ușor grele, ușor detaliate |
0-5 | Testul 19 | Grila 19 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 19 | Grila 19 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 19 | Grila 19 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 19 | Grila 19 | ușor grele, ușor detaliate |
0-5 | Testul 20 | Grila 20 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 20 | Grila 20 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 20 | Grila 20 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 20 | Grila 20 | ușor grele, ușor detaliate |
0-1, 2-3 | Testul 21 | Grila 21 | ușor grele, ușor detaliate |
4-5 | Testul 21 | Grila 21 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 21 | Grila 21 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 21 | Grila 21 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 21 | Grila 21 | ușor grele, ușor detaliate |
0-1, 2-3 | Testul 22 | Grila 22 | ușor grele, ușor detaliate |
4-5 | Testul 22 | Grila 22 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 22 | Grila 22 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 22 | Grila 22 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 22 | Grila 22 | ușor grele, ușor detaliate |
0-1, 2-3 | Testul 23 | Grila 23 | ușor grele, ușor detaliate |
4-5 | Testul 23 | Grila 23 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 23 | Grila 23 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 23 | Grila 23 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 23 | Grila 23 | ușor grele, ușor detaliate |
0-1, 2-3 | Testul 24 | Grila 24 | ușor grele, ușor detaliate |
4-5 | Testul 24 | Grila 24 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 24 | Grila 24 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 24 | Grila 24 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 24 | Grila 24 | ușor grele, ușor detaliate |
0-1, 2-3 | Testul 25 | Grila 25 | ușor grele, ușor detaliate |
4-5 | Testul 25 | Grila 25 | ușor grele, ușor detaliate |
6-7 | Testul 25 | Grila 25 | ușor grele, ușor detaliate |
8-9 | Testul 25 | Grila 25 | ușor grele, ușor detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 25 | Grila 25 | ușor grele, ușor detaliate |
0-5 | Testul 26 | Grila 26 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 26 | Grila 26 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 26 | Grila 26 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 26 | Grila 26 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 27 | Grila 27 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 27 | Grila 27 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 27 | Grila 27 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 27 | Grila 27 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 28 | Grila 28 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 28 | Grila 28 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 28 | Grila 28 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 28 | Grila 28 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 29 | Grila 29 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 29 | Grila 29 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 29 | Grila 29 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 29 | Grila 29 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 30 | Grila 30 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 30 | Grila 30 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 30 | Grila 30 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 30 | Grila 30 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 31 | Grila 31 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 31 | Grila 31 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 31 | Grila 31 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 31 | Grila 31 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 32 | Grila 32 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 32 | Grila 32 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 32 | Grila 32 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 32 | Grila 32 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 33 | Grila 33 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 33 | Grila 33 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 33 | Grila 33 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 33 | Grila 33 | grele, detaliate |
0-5 | Testul 34 | Grila 34 | grele, detaliate |
6-7 | Testul 34 | Grila 34 | grele, detaliate |
8-9 | Testul 34 | Grila 34 | grele, detaliate |
10-11 ⎯ 25+ | Testul 34 | Grila 34 | grele, detaliate |
2-3 ⎯ 25+ | Testul 35 | Grila 35 | grele, detaliate |
Dacă ai nevoie să printezi testele, solicită să primești pe e-mail testele și grilele dorite, completând formularul de mai jos. Poți solicita doar testele deja rezolvate și trimise către organizator spre analiză și punctare. Fiind securizate cu parole, testele de pe această pagină nu se pot printa altfel.
Punctajele tale
Raportul afișează punctajul obținut de tine la fiecare test rezolvat, plus alți importanți indicatori de performanță
Media testelor tale
Pentru validarea performanței tale, este necesar să obții o medie a testelor de cel puțin 90,00 puncte
Locul tău în clasament
Pe baza ID-ului Aplicant poți vedea și pe ce loc ești clasat în timp real, având în vedere că e un concurs online cu mai mulți participanți înscriși
Statusul rezultatelor tale
Raportul afișează și statusul performanței tale în timp real: Validat, Invalidat, Blocat. Mai multe detalii în Regulament
- După fiecare test rezolvat, trebuie imediat să înregistrezi răspunsurile date de tine, completând formularul de mai jos
- Nu ai voie să modifici răspunsurile decât după ce ai completat formularul și te-ai verificat apoi, folosind grila de corectare aferentă testului rezolvat
- Este necesară înregistrarea răspunsurilor tale pentru a fi corectate de organizator. Punctajele obținute de tine le poți urmări mai sus, în Raportul rezultatelor
Faza pe biserică
Faza pe județ
Faza regională
Faza națională
Faza internațională
9-11 august • Timișoara
- Evanghelia după Lucatoate categoriile
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- Daniel0-1, 2-3, 4-5
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- Epistola lui Iuda4-5
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- Isaia6-7
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- Epistola lui Pavel către Tit6-7
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- Proverbele8-9
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- 2 Ioan8-9
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- Epistola lui Iacov10-11, 18-25, 25+
Descarcă • Printează • Aplică notițe
- Psalmii - cartea III10-11, 18-25, 25+
Descarcă • Printează • Aplică notițe
Vindecarea unui slăbănog
Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele: "Ţie îţi poruncesc", a zis El slăbănogului, "scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă". - Luca 5:24
Învierea fiului văduvei din Nain
Domnului, când a văzut-o, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: "Nu plânge!" - Luca 7:13
Vindecarea femeii cu scurgere de sânge
Dar Isus a răspuns: "S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere." - Luca 8:46
Vindecarea Mariei Magdalena
Și mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli; Maria, zisă Magdalena, din care ieşiseră şapte draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana şi multe altele care-L ajutau cu ce aveau. - Luca 8:2-3
- Dacă aveți o întrebare sau nevoie de suport, vă rugăm lăsați un mesaj la adresa de email: contact@testetn.com sau apăsați pe butonul de whatsapp de mai sus
- Pentru o pregătire eficientă, vă rugăm să îndepliniți condițiile din Regulament: 1) Testele trebuie rezolvate pe cont propriu și fără ajutor; 2) Testele trebuie rezolvate în minimum 20 de minute și maximum 1 oră; 3) Nu rezolvați doar teste, citiți bine bibliografia și repetați acest lucru de mai multe ori; 4) Acordați atenție sporită întrebărilor și nu vă grăbiți când le rezolvați; 5) Procurați-vă un caiet personal pentru rezolvarea testelor și notați în acesta fiecare răspuns, tratând pregătirea ca și cum ați fi în sala de concurs; 6) Reluați să rezolvați testele la care ați obținut punctaj mai slab; 7) Deschideți de fiecare dată grila de corectare aferentă testului rezolvat și calculați-vă punctajul folosind ca suport grila respectivă. Este recomandat să citiți și referințele biblice pentru a memora mai bine textele.
- Spune și altora despre acest site! Poate fi o binecuvântare și pentru acele persoane care au nevoie de material de pregătire. Îți Mulțumim!